Óliver Lopes
Óliver Lopes
| Referência: | 715 2258165 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 3 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 4 |
| Área Privada: | 283.00 m² |
| Terreno: | 405.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/07/2026 17:43:08 |
| Área Privada: | 283.00 m² |
| Terreno: | 405.00 m² |
|
R$ 6.500.000
Valor de Venda
Preço do metro quadrado (m²)
R$
22.968
Valor do IPTU
R$
1.289
Valor do Condominio
R$
2.500
|
|
R$ 39.000
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
1.289
Valor do Condominio
R$
2.500
R$ 42.789
Pacote de Locação (Mensal) |
| Endereço: | Rua Tanhaçu , rua fechada |
| Bairro: | Cidade Jardim |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
